根據(jù)學(xué)院工作計(jì)劃的要求,,經(jīng)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),將原田徑場(chǎng)旗桿移至田徑場(chǎng)北面,;請(qǐng)參加投標(biāo)公司按以下要求和表格填寫,。可到現(xiàn)場(chǎng)考查,,并到四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院后勤管理處拿施工圖紙,。
一、項(xiàng)目名稱:
四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院田徑場(chǎng)旗桿基座改造工程
二,、工程內(nèi)容:
打挖拆基礎(chǔ)梁,、梁鋼筋、C40砼梁,、拆紅磚50墻體,、墻體鋼筋……機(jī)械吊裝、旗桿安裝人工費(fèi)等。
三,、項(xiàng)目要求:
按圖說(shuō)明施工,,各種材質(zhì)均按圖上要求,工期為25天,。
四,、項(xiàng)目計(jì)算:
按下表填寫。
田徑場(chǎng)旗桿基座工程計(jì)算表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 施工說(shuō)明 |
1 | 打挖拆基礎(chǔ)梁 | 深800×寬600 | m | 9 | | | 人工打挖拆施工費(fèi) |
2 | 梁鋼筋 | φ18 | m | 9 | | | 500×500梁鋼筋間距150,,材料費(fèi)和綁扎施工費(fèi) |
3 | C40砼梁 | | m | 9 | | | C40砼材料和支模,、澆灌施工 |
4 | 拆紅磚50墻體 | 厚50cm | ㎡ | 21.5 | | | 50墻體每平方270匹紅磚,每匹材料0.6元,,后高1.1m,,長(zhǎng)9m,平臺(tái)高0.9m,,長(zhǎng)12.8m,。 |
5 | 墻體鋼筋 | φ18 | m | 90 | | | 間距500高加鋼筋φ18平鋪設(shè)2根 |
6 | 紅磚砌墻體 | 厚50cm | ㎡ | 21.5 | | | 砌墻體施工和水泥、河沙材料 |
7 | 旗桿基座預(yù)埋件 | 內(nèi)空35cm ,鋼板2.5cm | 個(gè) | 3 | | | 專用旗桿座預(yù)構(gòu)件材料 |
8 | C35砼預(yù)埋件 | | 處 | 3 | | | 深1.6m,,周寬0.8m,,材料C40砼和澆灌施工 |
9 | 墻體抹灰 | 2cm以內(nèi) | ㎡ | 21.5 | | | 拉法基水泥、河沙,、輔助材料,、施工 |
10 | 墻體內(nèi)回填 | | 項(xiàng) | 1 | | | 拉(運(yùn))建渣回填施工 |
11 | 中國(guó)紅花崗石 | 600×600 | ㎡ | 40 | | | 立面和平面花崗石材料 |
12 | 平面四周花崗石雙面邊 | 600×150 | m | 18 | | | 花崗石和雙面加厚磨邊等材料和加工費(fèi) |
13 | 花崗石粘貼 | | ㎡ | 45 | | | 拉法基水泥、河沙,、輔助材料,、施工 |
14 | 防護(hù)網(wǎng)安裝 | | ㎡ | 28 | | | 材料和焊接、噴漆,、安裝施工 |
15 | 平面四周不銹鋼柱和鏈條 | | m | 18 | | | 材料和安裝施工 |
16 | 旗桿人工搬運(yùn)費(fèi) | 高600 | 工時(shí) | 20 | | | 人工搬運(yùn)費(fèi) |
17 | 機(jī)械吊裝 | | 項(xiàng) | 1 | | | 機(jī)械費(fèi) |
18 | 旗桿安裝人工費(fèi) | | 工時(shí) | 5 | | | 人工費(fèi) |
| 小計(jì) | | | | | | |
| 管理費(fèi) | 5% | | | | | |
| 稅金 | 3.52% | | | | | |
總合計(jì) | | | | | | |
五,、定做公司條件
誠(chéng)邀有能力、講誠(chéng)信的公司參與,。
六,、報(bào)價(jià)方式:按以上要求,密封報(bào)總價(jià),。
七,、報(bào)名起止時(shí)間:從2013年09月22日——2013年09月26日10:00前止,,過時(shí)不候,。
八、聯(lián)系人:余先生,、曾先生,、補(bǔ)先生 聯(lián)系電話:84642034
四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院后勤管理處
2013年09月22日